Miercoles, 21 de Mayo de 2025

Universidad Autónoma de Sinaloa

Facultad de Ciencias del Mar

Posgrado en Ciencias en Recursos Acuáticos

Materias Optativas Por Lineas de Investigación (Doctorado)

Concentración de horas y créditos académicos de las asignaturas optativas por LGAC.

Línea 1 (L1): Desarrollo de sistemas para la producción sustentable de organismos acuáticos

 

ASIGNATURAS OPTATIVAS Hora / Semana/ Materia Horas con docente Horas de estudio independiente Total de horas Créditos
Teóricas Prácticas
Bioestadística 4 50 30 80 160 10
Biología y cultivo de moluscos 4 50 30 80 160 10
Calidad del agua en sistemas acuícolas 4 50 30 80 160 10
Cambio climático y acuacultura retos y mitigación 4 50 30 80 160 10
Ecofisiología de organismos acuáticos 4 50 30 80 160 10
Fisiología de microalgas 4 50 30 80 160 10
Hematología aplicada al cultivo de peces 4 50 30 80 160 10
Introducción a la acuicultura 4 50 30 80 160 10
Métodos cuantitativos en acuicultura 4 50 30 80 160 10
Temas selectos de producción de alimento vivo 4 50 30 80 160 10
Tópicos selectos de sanidad y patología 4 50 30 80 160 10
Temas selectos de cultivos de crustáceos 4 50 30 80 160 10
Tópicos selectos de sistemas de producción acuícola 4 50 30 80 160 10
Tópicos selectos en nutrición de organismos acuáticos 4 50 30 80 160 10
Tópicos selectos en fisiología de organismos acuáticos 4 50 30 80 160 10

Línea 2 (L2): Manejo sustentable de ambientes costeros

ASIGNATURAS OPTATIVAS Hora / Semana/ Materia Horas con docente Horas de estudio independiente Total de horas Créditos
Teóricas Prácticas
Bioética 4 50 30 80 160 10
Cambio climático 4 50 30 80 160 10
Contaminación e impacto ambiental en ecosistemas costeros 4 50 30 80 160 10
Educación ambiental para la gestión de recursos naturales 4 50 30 80 160 10
Estrés ambiental 4 50 30 80 160 10
Genética de la conservación 4 50 30 80 160 10
Gestión ambiental en zonas costeras 4 50 30 80 160 10
Gobernanza para la gestión de recursos naturales de uso común 4 50 30 80 160 10
Introducción a las ciencias ambientales 4 50 30 80 160 10
Métodos de investigación cualitativa 4 50 30 80 160 10
Ornitología 4 50 30 80 160 10
Proyecto de tesis 4 50 30 80 160 10
Toxicología de compuestos orgánicos persistentes en organismos acuáticos 4 50 30 80 160 10

Línea 3 (L3): Aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros

ASIGNATURAS OPTATIVAS Hora / Semana/ Materia Horas con docente Horas de estudio independiente Total de horas Créditos
Teóricas Prácticas
Análisis avanzado de pesquerias 4 50 30 80 160 10
Análisis de riesgo 4 50 30 80 160 10
Biología celular y molecular 4 50 30 80 160 10
Biología de condrictios 4 50 30 80 160 10
Biología de la conservación 4 50 30 80 160 10
Biología reproductiva de peces y su aplicación en el manejo de pesquerías 4 50 30 80 160 10
Bioquímica 4 50 30 80 160 10
Destrezas de escritura científica 4 50 30 80 160 10
Ecología acuática 4 50 30 80 160 10
Ecología costera 4 50 30 80 160 10
Ecología del reclutamiento 4 50 30 80 160 10
Ecología trófica de organismos marinos 4 50 30 80 160 10
Ecología y restauración de manglares 4 50 30 80 160 10
Evaluación de stocks 4 50 30 80 160 10
Introducción a la morfometría 4 50 30 80 160 10
Introducción a las ciencias pesqueras 4 50 30 80 160 10
Introducción al análisis de datos con R 4 50 30 80 160 10
Introducción al análisis demográfico 4 50 30 80 160 10
Métodos y herramientas en biología reproductiva de organismos marinos 4 50 30 80 160 10
Oceanografía pesquera 4 50 30 80 160 10
Reproducción comparada de invertebrados marinos 4 50 30 80 160 10
Reproducción de organismos acuáticos 4 50 30 80 160 10
Sensores remotos 4 50 30 80 160 10
Teoría de la evolución 4 50 30 80 160 10
Tópicos selectos en manejo de recursos pesqueros 4 50 30 80 160 10
Tópicos selectos en implementación de herramientas modernas en la evaluación de stocks 4 50 30 80 160 10