/* Template Name: Nosotros Default */ ?>
Miercoles, 3 de Diciembre de 2025
CLAUSTRO ACADÉMICO DE DOCTORADO EN CIENCIAS EN RECURSOS ACUÁTICOS
DOCTORADO EN CIENCIAS EN RECURSOS ACUÁTICOS
PROFESORES ASOCIADOS AL (NAB-DCRA)
Ver el perfil de los profesores e investigadores.
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE RECURSOS PESQUEROS
DESARROLLO DE SISTEMAS PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ORGANISMOS ACUÁTICOS
| Nombre | SNI | |
| 1 | Dr. José Antonio Estrada Godínez | 1 |
| 2 | Dr. Miguel Ángel Hurtado Oliva | 1 |
| 3 | Dr. Gustavo Alejandro Rodríguez Montes de Oca | 1 |
| 4 | Dr. Armando León Cañedo | 1 |
MANEJO SUSTENTABLE DE AMBIENTES COSTEROS
| Nombre | SNI | |
| 1 | Dr. Martín Gabriel Frías Espericueta | 3 |
| 2 | Dra. Carmen Cristina Osuna Martínez | 2 |
| 3 | Dra. Mercedes Marlenne Manzano Sarabia | 2 |
| 4 | Dra. Olivia Guadalupe Millán Aguilar | – |
CLAUSTRO ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN RECURSOS ACUÁTICOS
Ver el perfil de los profesores e investigadores.
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE RECURSOS PESQUEROS
| Nombre | SNI | |
| 11 | Dr. Emigdio Marín Enríquez | 1 |
| 12 | Dr. Guillermo Rodríguez Domínguez | 1 |
| 13 | Dr. Jorge Saúl Ramírez Pérez | 1 |
| 14 | Dr. José Adán Félix Ortiz | 1 |
| 15 | Dr. Juan Fernando Márquez Farías | 2 |
| 16 | Dr. Juan Francisco Arzola González | 1 |
| 17 | Dr. Luis Antonio Salcido Guevara | 1 |
| 18 | Dr. Omar Hernando Avila Poveda | 2 |
| 19 | Dr. Raúl Pérez González | 1 |
| 20 | Dra. Nancy Claudia Saavedra Sotelo | 1 |
| 21 | Dra. Ofelia Escobar Sánchez | 2 |
| 22 | Dra. Rebeca Sánchez Cárdenas | 1 |
| 23 | Dr. Jorge Payan Alejo | C |
| 24 | Dr. Marcelino Ruíz Domínguez | C |
| 25 | Dra. Laura Rebeca Jiménez Gutiérrez | 1 |
DESARROLLO DE SISTEMAS PARA LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ORGANISMOS ACUÁTICOS
MANEJO SUSTENTABLE DE AMBIENTES COSTEROS
| Nombre | SNI | |
| 1 | Dr. Francisco Flores Cárdenas | |
| 2 | Dr. Martín Gabriel Frías Espericueta | 3 |
| 3 | Dra. Carmen Cristina Osuna Martínez | 2 |
| 4 | Dra. Marisela Aguilar Juárez | 1 |
| 5 | Dra. Mercedes Marlenne Manzano Sarabia | 2 |